Close

Fit Model Information

DIABLO ROSSO CORSA [190/55 ZR 17 M/C(75W)TL] 디아브로롯소콜사 타이어
Brand: PIRELLI
Product # 3131800
HONDA
YAMAHA
SUZUKI
KAWASAKI
DUCATI
BMW
KTM
MV AGUSTA
TRIUMPH
APRILIA
Maker | 모델 | 정보 |
---|---|---|
HONDA | CB1000R (2018-) | 18 |
HONDA | VFR1200F | 12 |
HONDA | VFR1200F | 15 |
HONDA | VFR1200F DualClutchTransmission | 10 |
HONDA | VFR1200F DualClutchTransmission | 11 |
HONDA | CB1000R (2018-) | 19 |
HONDA | CB1000R (2018-) | 20 |
HONDA | VFR1200F | 10 |
HONDA | VFR1200F | 11 |
HONDA | VFR1200F DualClutchTransmission | 12 |
HONDA | VFR1200F DualClutchTransmission | 15 |
YAMAHA | MT-10 | 18 |
YAMAHA | MT-10 | 19-21 |
YAMAHA | MT-10 | 20-21 |
YAMAHA | NIKEN | 18 |
YAMAHA | MT-10 | 16 |
YAMAHA | MT-10 | 17 |
YAMAHA | YZF-R1 | 11 |
YAMAHA | YZF-R1 | 12 |
YAMAHA | YZF-R1 | 13 |
YAMAHA | YZF-R1 | 14 |
YAMAHA | NIKEN | 19-21 |
YAMAHA | NIKEN | 20-21 |
YAMAHA | YZF-R1 | 09 |
YAMAHA | YZF-R1 | 10 |
YAMAHA | YZF-R1 | 20-21 |
YAMAHA | YZF-R1 Race base vehicle | 10 |
YAMAHA | YZF-R1 | 15 |
YAMAHA | YZF-R1 | 16 |
YAMAHA | YZF-R1 | 17 |
YAMAHA | YZF-R1 | 18 |
SUZUKI | GSX-R1000R | 17-21 |
SUZUKI | GSX-R1000R | 18-21 |
SUZUKI | GSX-R1000R | 19-21 |
SUZUKI | GSX-R1000R | 20-21 |
KAWASAKI | Ninja H2 SX | 20-21 |
KAWASAKI | Z H2 | 20-21 |
KAWASAKI | Z H2 | 21 |
KAWASAKI | ZX-10R | 06 |
KAWASAKI | Ninja H2 SX | 18-21 |
KAWASAKI | Ninja H2 SX | 19-21 |
KAWASAKI | ZX-10R | 18 |
KAWASAKI | ZX-10R | 19 |
KAWASAKI | ZX-10R | 20 |
KAWASAKI | ZX-10R Exclusive Model for Race | 17 |
KAWASAKI | ZX-10R | 08 |
KAWASAKI | ZX-10R | 15 |
KAWASAKI | ZX-10R | 16 |
KAWASAKI | ZX-10R | 17 |
KAWASAKI | ZX-10RR Exclusive Model for Race | 17 |
KAWASAKI | ZX-10RR Exclusive Model for Race | 18 |
KAWASAKI | ZX-10R Exclusive Model for Race | 18 |
KAWASAKI | ZX-10RR | 17 |
KAWASAKI | ZX-10RR | 18 |
KAWASAKI | ZX-10RR | 19 |
DUCATI | STREETFIGHTER S | 11 |
DUCATI | MONSTER 1200 | 16 |
DUCATI | MONSTER 1200 | 17 |
DUCATI | MONSTER 1200 | 18 |
DUCATI | MONSTER 1200 | 20 |
DUCATI | 1098 | 09 |
DUCATI | 1198 | 09 |
DUCATI | 1198 | 10 |
DUCATI | 1198 | 11 |
DUCATI | Multistrada 1200 | 10 |
DUCATI | Multistrada 1200 | 15 |
DUCATI | Multistrada 1200 | 16 |
DUCATI | Multistrada 1200 | 17 |
DUCATI | MONSTER 1200S | 16 |
DUCATI | MONSTER 1200S | 17 |
DUCATI | MONSTER 1200S | 18 |
DUCATI | MONSTER 1200S | 20 |
DUCATI | Multistrada 1200S Sport | 10 |
DUCATI | Multistrada 1200S Touring | 10 |
DUCATI | Multistrada 1260 | 18 |
DUCATI | Multistrada 1260 Pikes Peak | 18 |
DUCATI | Multistrada 1200 Pikes Peak | 16 |
DUCATI | Multistrada 1200 Pikes Peak | 17 |
DUCATI | Multistrada 1200S | 15 |
DUCATI | Multistrada 1200S | 16 |
DUCATI | STREETFIGHTER | 10 |
DUCATI | STREETFIGHTER | 11 |
DUCATI | STREETFIGHTER S | 09 |
DUCATI | STREETFIGHTER S | 10 |
DUCATI | Multistrada 1260 Pikes Peak | 20 |
DUCATI | Multistrada 1260S | 18 |
DUCATI | Multistrada 1260S | 20 |
DUCATI | STREETFIGHTER | 09 |
DUCATI | 1098 | 07 |
DUCATI | 1098 | 08 |
BMW | K1600GT | 16 |
BMW | K1600GT | 17 |
BMW | K1600GT | 18 |
BMW | K1600GTL | 11 |
BMW | K1300S | 13 |
BMW | K1600 B | 17 |
BMW | K1600 B | 18 |
BMW | K1600GT | 12 |
BMW | S1000R | 17 |
BMW | S1000R | 18 |
BMW | S1000RR | 10 |
BMW | S1000RR | 12 |
BMW | K1600GTL | 15 |
BMW | K1600GTL | 16 |
BMW | K1600GTL | 18 |
BMW | S1000R | 14 |
BMW | S1000RR | 19 |
BMW | S1000XR | 16 |
BMW | S1000XR | 17 |
BMW | S1000XR | 18 |
BMW | S1000RR | 15 |
BMW | S1000RR | 16 |
BMW | S1000RR | 17 |
BMW | S1000RR | 18 |
BMW | HP2 SPORT | 08 |
BMW | K1300R | 13 |
BMW | K1300S | 09 |
BMW | K1300S | 10 |
BMW | K1300S | 12 |
BMW | HP2 SPORT | 10 |
BMW | K1300R | 09 |
BMW | K1300R | 10 |
BMW | K1300R | 12 |
KTM | 1190 RC8R | 16 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 16 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 17 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 20 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 15 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 16 |
MV AGUSTA | BRUTALE R989 | 09 |
MV AGUSTA | BRUTALE1078RR | 08 |
MV AGUSTA | BRUTALE1090 | 13 |
MV AGUSTA | BRUTALE1090 | 15 |
MV AGUSTA | BRUTALE 910R | 06 |
MV AGUSTA | BRUTALE CORSA | 15 |
MV AGUSTA | BRUTALE1090RR | 13 |
MV AGUSTA | BRUTALE1090RR | 15 |
MV AGUSTA | BRUTALE990R | 11 |
MV AGUSTA | F4 1000R | 06 |
MV AGUSTA | BRUTALE1090R | 12 |
MV AGUSTA | BRUTALE1090R | 13 |
MV AGUSTA | BRUTALE1090RR | 11 |
MV AGUSTA | BRUTALE1090RR | 12 |
MV AGUSTA | F4R | 12 |
MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 | 15 |
MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 | 16 |
MV AGUSTA | F4 1000R | 11 |
MV AGUSTA | F4 1000R312 | 07 |
MV AGUSTA | F4 RR1078 | 08 |
MV AGUSTA | F4 SENNA | 06 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE R | 17 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE R | 18 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE RS | 18 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE S | 16 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE | 11 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE | 12 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE R | 12 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE R | 16 |
TRIUMPH | Trophy SE | 16 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE S | 17 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE S | 18 |
TRIUMPH | Trophy SE | 13 |
TRIUMPH | Trophy SE | 15 |
APRILIA | Tuono V4 R APRC | 15 |
Model Page Links
-
HONDA
-
YAMAHA
-
SUZUKI
-
KAWASAKI
-
DUCATI
- 1098
- 1098
- 1098
- STREETFIGHTER
- STREETFIGHTER
- STREETFIGHTER
- STREETFIGHTER S
- STREETFIGHTER S
- STREETFIGHTER S
- 1198
- 1198
- 1198
- MONSTER 1200
- MONSTER 1200
- MONSTER 1200
- MONSTER 1200
- MONSTER 1200S
- MONSTER 1200S
- MONSTER 1200S
- MONSTER 1200S
- MULTISTRADA 1200 (MTS1200)
- MULTISTRADA 1200 (MTS1200)
- MULTISTRADA 1200 (MTS1200)
- MULTISTRADA 1200 (MTS1200)
- Multistrada 1200 Pikes Peak
- Multistrada 1200 Pikes Peak
- MULTISTRADA 1200S (MTS1200)
- MULTISTRADA 1200S (MTS1200)
- MULTISTRADA 1200S Sport (MTS1200)
- MULTISTRADA 1200S Touring (MTS1200)
- Multistrada 1260 Pikes Peak
- Multistrada 1260 Pikes Peak
- Multistrada 1260S
- Multistrada 1260S
- Multistrada 1260
-
BMW
- S1000R (K47)
- S1000R (K47)
- S1000R (K47)
- S1000RR (K46)
- S1000RR (K46)
- S1000RR (K46)
- S1000RR (K46)
- S1000RR (K46)
- S1000RR (K46)
- S1000RR (K46)
- S1000XR
- S1000XR
- S1000XR
- HP2 SPORT
- HP2 SPORT
- K1300R
- K1300R
- K1300R
- K1300R
- K1300S
- K1300S
- K1300S
- K1300S
- K1600B
- K1600B
- K1600GT
- K1600GT
- K1600GT
- K1600GT
- K1600GTL
- K1600GTL
- K1600GTL
- K1600GTL
-
KTM
-
MV AGUSTA
-
TRIUMPH
-
APRILIA