I converted 525 set to 520 and increased the ratio for my offroad racing w650It weights 136 gramsthe stock ones is 195 grams
View Detail- 세일
35,039.89 ~ KRW (3,739 엔) 44,045.86 KRW Save 20%
배송정보
-
Please select product form first.
FITMENT
-
YZ450FX
16-24
-
YZ426F
00-02
-
YZ400F
98-99
-
YZ250X
16-23
전체보기
YAMAHA
-
SV400
98-06
-
SV400S
98-06
-
V-STROM650XT
14-16
-
TEMPTER
97-00
전체보기
SUZUKI
-
ER-4n
11-13
-
Z650
17-23
-
Z650RS
22-25
-
W800
11-25
전체보기
KAWASAKI
Product detail
■ 프론트용
■ 적합 체인 사이즈:520
[소재/재질]
크롬 몰리브덴강 (네 삼산화 지하철 피막 마무리)
[칼라]
블랙
[사양]
열 처리:침 탄질화 처리
내구성:10000-30000km (*)
**컨버트용 설정의 적합 차량에는 순정 사이즈의 업체는 사용하지 못하고, 체인 사이즈의 골인을 하지 않으면 사용할 수 없습니다.
*전달 상품의 색이나 형상은 화상과 다른 경우도 있습니다. 미리 양해 부탁 드립니다.
*진정한 급송의 짝수에서 현저하게 변경을 드리면, 차종에 따라서는 설치를 못할 경우가 있으므로 주의하세요.
*내구성은 참고 값입니다. 주법, 체인 사이즈, 유지 보수 상태 등에 크게 좌우됩니다.
*오프셋 수치는 스프라켓 단체입니다.
*노멀에서 실제로 체인 라인이 오프셋 할 수치는 차종에 의한 다릅니다. 정상 스프로킷이 원래 오프셋 하는 형상의 경우, 그 수치가 차감되오니 주의하십시오. (차종별 다릅니다)
*레이스 등의 수요에 응하고 코스 및 차량에 맞춘 치수 선택이 가능합니다. 단 이들은 어디까지나 그 차량에 사용되는 정품 휠에 적합하다는 의미로, 설정되어 있는 치수의 모든 것이 차체 등에 간섭 없이 설치가 되란 법은 있지 않으므로 주의하십시오. 치수에 따른 각 차체별 설치 확인은 고객 자신이 부탁 드립니다..
* 이미지는 참조용입니다. 이미지는 실제 상품과 다를수 있습니다.
내마모성이 뛰어난 소재를 사용하는 높은 밀도로 마감 일로 쓸데없는 마모를 발생시키지 않고, 고급 담금질에 의한 고정 경도와, 더 소재를 떨어뜨리지 않는 방수 처리와의 상승 효과로 뛰어난 내구성을 자랑합니다. 침 탄질화열 처리를 철강재에 실시하면, 팽창, 수축률이 다른 경우에서 높은 정밀 치수를 유지하는 것이 매우 어려워집니다. 선 스타가 독자적인 설비와 기술로 특수 열 처리 가공을 시도하고 있습니다.
노멀 스펙 일람 표 | |||||
프런트 | 리어 | 감속비 | 체인 | 대응 메이커명 | 대응 차종 |
14정 | 45판 | 3.21 | 520-114 | YAMAHA | R1-Z 90-99 |
15정 | 45판 | 3 | 520-106 | YAMAHA | RENAISSA [루넷사] 96- |
15정 | 45판 | 3 | 520-106 | YAMAHA | SRV250 : SRV250 S 92-95 |
14정 | 45판 | 3.21 | 520-108 | YAMAHA | TDR250 88- |
14정 | 41정 | 2.93 | 520-110 | YAMAHA | TZR250 : TZR250 SP 86-88 |
14정 | 43정 | 3.07 | 520-112 | YAMAHA | TZR250 : TZR250 SP 89-90 |
14정 | 37정 | 2.64 | 520-110 | YAMAHA | TZR250 R : TZR250 RS : TZR250 SPR 91-99 |
14정 | 48정 | 3.43 | 520-114 | YAMAHA | WR250 99 |
14정 | 50정 | 3.57 | 520-114 | YAMAHA | WR250 00- |
14정 | 50정 | 3.57 | 520-114 | YAMAHA | YZ250 99- |
14정 | 47정 | 3.36 | 520-110 | YAMAHA | FZ400 97-99 |
14정 | 50정 | 3.57 | 520-114 | YAMAHA | WR400F 98 |
14정 | 49정 | 3.5 | 520-114 | YAMAHA | YZ400F 98 |
14정 | 50정 | 3.57 | 520-114 | YAMAHA | WR400F 99-00 |
14정 | 49정 | 3.5 | 520-114 | YAMAHA | YZ400F 99 |
14정 | 50정 | 3.57 | 520-114 | YAMAHA | WR426 F 01-02 |
14정 | 49정 | 3.5 | 520-114 | YAMAHA | YZ426F 00-02 |
14정 | 50정 | 3.57 | 520-114 | YAMAHA | WR450 F 03-05 |
13정 | 49정 | 3.77 | 520-114 | YAMAHA | WR450 F 06 |
13정 | 50정 | 3.85 | 520-114 | YAMAHA | WR450 F 07- |
14정 | 48정 | 3.43 | 520-114 | YAMAHA | YZ450F 03-04 |
14정 | 51정 | 3.64 | 520-116 | YAMAHA | YZ450F 05 |
13정 | 49정 | 3.77 | 520-114 | YAMAHA | YZ450F 06-10 |
14정 | 44정 | 3.14 | 520-114 | SUZUKI | RGV250γ : RGV250γ SP 88-95 |
15정 | 46판 | 3.07 | 520-114 | SUZUKI | WOLF250 [울프] 88- |
15정 | 50정 | 3.33 | 520-118 | SUZUKI | DESPELADO400 [데스페라도] : DESPELADO400 [데스페라도] X 97- |
15정 | 44정 | 2.93 | 520-112 | SUZUKI | GLADIUS400 [그라디우스] 10 |
15정 | 42정 | 2.8 | 520-110 | SUZUKI | GS400 E 91-93 |
14정 | 47정 | 3.36 | 520-112 | SUZUKI | GSR400 : GSR400 ABS 06- |
14정 | 49정 | 3.5 | 520-114 | SUZUKI | INAZUMA400 [번개] 97- |
15정 | 45판 | 3 | 520-108 | SUZUKI | SV400 : SV400 S 98- |
15정 | 45판 | 3 | 520-110 | SUZUKI | TEMPTER [텡프타ー] 97- |
13정 | 48정 | 3.69 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 99-01 |
13정 | 49정 | 3.77 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 02-05 |
13정 | 51정 | 3.92 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 06- |
15정 | 46판 | 3.07 | 520-114 | KAWASAKI | ER-6n : ER-6f 06-08 |
15정 | 45판 | 3 | 520-114 | KAWASAKI | ER-6n : ER-6f 09 |
15정 | 46판 | 3.07 | 520-114 | KAWASAKI | ER-6n : ER-6f 10 |
15정 | 46판 | 3.07 | 520-114 | KAWASAKI | VERSYS [ 벨 반응] 07- |
스프로킷 강좌-기초 편 바지런한 정비가 오토바이를 오래 타는 비결입니다!SUNSTAR ( 산 스타) [Webike TV] ↓
주의
* 사용 설명서가 포함되어있는 경우, 일본어로 표기됩니다.